A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |






| Indulás: |
2025-12-17-tól 2025-12-24-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
953.00 €/fő (367.038 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-17-tól 2025-12-24-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
999.00 €/fő (384.755 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-17-tól 2025-12-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1049.00 €/fő (404.012 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-18-tól 2025-12-25-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1350.00 €/fő (519.939 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-18-tól 2025-12-25-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1396.00 €/fő (537.655 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-18-tól 2025-12-25-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1446.00 €/fő (556.912 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1652.00 €/fő (636.251 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1729.00 €/fő (665.907 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1764.00 €/fő (679.387 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1435.00 €/fő (552.676 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1512.00 €/fő (582.332 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1547.00 €/fő (595.812 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1726.00 €/fő (664.752 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1774.00 €/fő (683.238 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1825.00 €/fő (702.881 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1651.00 €/fő (635.866 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1701.00 €/fő (655.123 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1751.00 €/fő (674.380 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1918.00 €/fő (738.699 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1995.00 €/fő (768.354 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2030.00 €/fő (781.834 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-22-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1807.00 €/fő (695.948 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-22-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1858.00 €/fő (715.590 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-22-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1908.00 €/fő (734.847 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-24-tól 2025-12-31-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1782.00 €/fő (686.319 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-24-tól 2025-12-31-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1835.00 €/fő (706.732 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-24-tól 2025-12-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1885.00 €/fő (725.989 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-25-tól 2026-01-01-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2005.00 €/fő (772.206 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-25-tól 2026-01-01-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2059.00 €/fő (793.003 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-25-tól 2026-01-01-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2109.00 €/fő (812.260 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2026-01-02-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2227.00 €/fő (857.707 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2026-01-02-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2304.00 €/fő (887.363 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2026-01-02-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2381.00 €/fő (917.018 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-27-tól 2026-01-03-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1774.00 €/fő (683.238 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-27-tól 2026-01-03-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1851.00 €/fő (712.894 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-27-tól 2026-01-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1928.00 €/fő (742.550 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-27-tól 2026-01-03-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2371.00 €/fő (913.167 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-27-tól 2026-01-03-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2423.00 €/fő (933.194 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-27-tól 2026-01-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2473.00 €/fő (952.451 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-28-tól 2026-01-04-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2041.00 €/fő (786.071 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-28-tól 2026-01-04-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2118.00 €/fő (815.727 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-28-tól 2026-01-04-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2241.00 €/fő (863.099 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-28-tól 2026-01-04-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2292.00 €/fő (882.741 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-01-tól 2026-01-08-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1299.00 €/fő (500.297 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-01-tól 2026-01-08-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1345.00 €/fő (518.013 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-09-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1141.00 €/fő (439.445 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-09-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1218.00 €/fő (469.101 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1071.00 €/fő (412.485 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1148.00 €/fő (442.141 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1239.00 €/fő (477.188 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1285.00 €/fő (494.905 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Családi-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1456.00 €/fő (560.764 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Családi-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1478.00 €/fő (569.237 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1139.00 €/fő (438.674 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1185.00 €/fő (456.391 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1251.00 €/fő (481.810 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1328.00 €/fő (511.466 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Családi-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1378.00 €/fő (530.723 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Családi-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1636.00 €/fő (630.089 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-05-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
964.00 €/fő (371.275 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-05-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1010.00 €/fő (388.991 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-05-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | Családi-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1203.00 €/fő (463.323 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
936.00 €/fő (360.491 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
982.00 €/fő (378.207 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1032.00 €/fő (397.464 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-08-tól 2026-01-15-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (415.566 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-08-tól 2026-01-15-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1125.00 €/fő (433.283 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-08-tól 2026-01-15-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1175.00 €/fő (452.540 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
876.00 €/fő (337.383 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
922.00 €/fő (355.099 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
972.00 €/fő (374.356 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1021.00 €/fő (393.228 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1051.00 €/fő (404.782 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1098.00 €/fő (422.884 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1128.00 €/fő (434.438 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1133.00 €/fő (436.364 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1163.00 €/fő (447.918 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-10-tól 2026-01-17-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (415.566 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-10-tól 2026-01-17-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1125.00 €/fő (433.283 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-10-tól 2026-01-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1175.00 €/fő (452.540 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (415.566 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1101.00 €/fő (424.039 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1125.00 €/fő (433.283 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1175.00 €/fő (452.540 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1178.00 €/fő (453.695 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1213.00 €/fő (467.175 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
906.00 €/fő (348.937 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
952.00 €/fő (366.653 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1002.00 €/fő (385.910 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
948.00 €/fő (365.113 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
994.00 €/fő (382.829 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1044.00 €/fő (402.086 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (415.566 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1125.00 €/fő (433.283 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1175.00 €/fő (452.540 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
933.00 €/fő (359.336 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
979.00 €/fő (377.052 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1029.00 €/fő (396.309 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1051.00 €/fő (404.782 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1128.00 €/fő (434.438 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1163.00 €/fő (447.918 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1021.00 €/fő (393.228 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (415.566 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1098.00 €/fő (422.884 ft/fő) €/fő, Ultra All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
