









| Indulás: |
2025-12-26-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1342.00 €/fő (516.858 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1640.00 €/fő (631.630 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | panorámás tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2596.00 €/fő (999.823 ft/fő) €/kabin, O-1L panorámás tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2982.00 €/fő (1.148.487 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
3473.00 €/fő (1.337.591 ft/fő) €/kabin, B-4B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-26-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
3479.00 €/fő (1.339.902 ft/fő) €/kabin, B-2B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
434.00 €/fő (167.151 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
499.00 €/fő (192.185 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
508.00 €/fő (195.651 ft/fő) €/kabin, O-YO garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
547.00 €/fő (210.672 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
554.00 €/fő (213.368 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
564.00 €/fő (217.219 ft/fő) €/kabin, O-4N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
581.00 €/fő (223.766 ft/fő) €/kabin, O-2N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
644.00 €/fő (248.030 ft/fő) €/kabin, B-4B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
659.00 €/fő (253.807 ft/fő) €/kabin, O-4M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
695.00 €/fő (267.672 ft/fő) €/kabin, B-2B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
708.00 €/fő (272.679 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
728.00 €/fő (280.382 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | panorámás tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
740.00 €/fő (285.004 ft/fő) €/kabin, O-1L panorámás tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
810.00 €/fő (311.963 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
957.00 €/fő (368.579 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1135.00 €/fő (437.134 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1155.00 €/fő (444.837 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1155.00 €/fő (444.837 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1328.00 €/fő (511.466 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1562.00 €/fő (601.589 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1582.00 €/fő (609.291 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1621.00 €/fő (624.312 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1699.00 €/fő (654.353 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2048.00 €/fő (788.767 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2475.00 €/fő (953.222 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2513.00 €/fő (967.857 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
3039.00 €/fő (1.170.440 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
3177.00 €/fő (1.223.590 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
3565.00 €/fő (1.373.024 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
3703.00 €/fő (1.426.173 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-05-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
4229.00 €/fő (1.628.757 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
211.00 €/fő (81.265 ft/fő) €/fő, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
485.00 €/fő (186.793 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
494.00 €/fő (190.259 ft/fő) €/kabin, I-2V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
518.00 €/fő (199.503 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
526.00 €/fő (202.584 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
688.00 €/fő (264.976 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
692.00 €/fő (266.517 ft/fő) €/kabin, B-4B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
693.00 €/fő (266.902 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
733.00 €/fő (282.308 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
736.00 €/fő (283.463 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
789.00 €/fő (303.875 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális deluxe lakosztály | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
840.00 €/fő (323.518 ft/fő) €/kabin, D-WS garanciális deluxe lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
867.00 €/fő (333.916 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
872.00 €/fő (335.842 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
909.00 €/fő (350.092 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
962.00 €/fő (370.505 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
965.00 €/fő (371.660 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
981.00 €/fő (377.822 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1029.00 €/fő (396.309 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1046.00 €/fő (402.856 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1051.00 €/fő (404.782 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1191.00 €/fő (458.702 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1194.00 €/fő (459.857 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1229.00 €/fő (473.337 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | sunset junior lakosztály | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1234.00 €/fő (475.263 ft/fő) €/kabin, D-JT sunset junior lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1256.00 €/fő (483.736 ft/fő) €/kabin, B-1D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1278.00 €/fő (492.209 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1349.00 €/fő (519.554 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1459.00 €/fő (561.919 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1467.00 €/fő (565.000 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1549.00 €/fő (596.582 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1570.00 €/fő (604.670 ft/fő) €/kabin, I-1R tágas belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1576.00 €/fő (606.981 ft/fő) €/kabin, B-1D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1664.00 €/fő (640.873 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1669.00 €/fő (642.799 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | sunset junior lakosztály | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1720.00 €/fő (662.441 ft/fő) €/kabin, D-JT sunset junior lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1749.00 €/fő (673.610 ft/fő) €/kabin, I-1R tágas belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1764.00 €/fő (679.387 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1779.00 €/fő (685.164 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1783.00 €/fő (686.705 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1896.00 €/fő (730.225 ft/fő) €/kabin, B-1D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1928.00 €/fő (742.550 ft/fő) €/kabin, I-1R tágas belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1953.00 €/fő (752.178 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1962.00 €/fő (755.645 ft/fő) €/kabin, I-1Q tágas promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
1984.00 €/fő (764.118 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2059.00 €/fő (793.003 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2099.00 €/fő (808.409 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2141.00 €/fő (824.585 ft/fő) €/kabin, I-1Q tágas promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | sunset junior lakosztály | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2206.00 €/fő (849.619 ft/fő) €/kabin, D-JT sunset junior lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2250.00 €/fő (866.565 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2269.00 €/fő (873.883 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2288.00 €/fő (881.200 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2304.00 €/fő (887.363 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | tágas promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2320.00 €/fő (893.525 ft/fő) €/kabin, I-1Q tágas promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2517.00 €/fő (969.397 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
2755.00 €/fő (1.061.061 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
403.00 €/fő (155.211 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
417.00 €/fő (160.603 ft/fő) €/kabin, I-2V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
453.00 €/fő (174.468 ft/fő) €/kabin, O-YO garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
457.00 €/fő (176.009 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
494.00 €/fő (190.259 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
522.00 €/fő (201.043 ft/fő) €/kabin, O-2N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
620.00 €/fő (238.787 ft/fő) €/kabin, O-4M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
681.00 €/fő (262.280 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
744.00 €/fő (286.544 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
