









| Indulás: |
2026-07-11-tól 2026-07-16-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1518.00 €/fő (537.433 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-11-tól 2026-07-16-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1690.00 €/fő (598.328 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-11-tól 2026-07-16-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1730.00 €/fő (612.489 ft/fő) €/kabin, I-2V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-11-tól 2026-07-16-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1766.00 €/fő (625.235 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-11-tól 2026-07-16-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1797.00 €/fő (636.210 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-11-tól 2026-07-16-ig |
||
| Szobatípus: | belső stúdió kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2119.00 €/fő (750.211 ft/fő) €/kabin, I-2W belső stúdió kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1294.00 €/fő (458.128 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1448.00 €/fő (512.650 ft/fő) €/kabin, O-YO garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1487.00 €/fő (526.457 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1506.00 €/fő (533.184 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1676.00 €/fő (593.371 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1680.00 €/fő (594.787 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | belső stúdió kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1767.00 €/fő (625.589 ft/fő) €/kabin, I-2W belső stúdió kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | panorámás tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1795.00 €/fő (635.502 ft/fő) €/kabin, O-1L panorámás tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1858.00 €/fő (657.806 ft/fő) €/kabin, B-4D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1898.00 €/fő (671.968 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1964.00 €/fő (695.335 ft/fő) €/kabin, B-4B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1984.00 €/fő (702.415 ft/fő) €/kabin, B-2B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1994.00 €/fő (705.956 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2029.00 €/fő (718.347 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-07-30-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2348.00 €/fő (831.286 ft/fő) €/kabin, O-1K ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1014.00 €/fő (358.997 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1024.00 €/fő (362.537 ft/fő) €/kabin, I-ZQ garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1129.00 €/fő (399.711 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1139.00 €/fő (403.252 ft/fő) €/kabin, I-2V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1160.00 €/fő (410.686 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1164.00 €/fő (412.103 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1177.00 €/fő (416.705 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1191.00 €/fő (421.662 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1209.00 €/fő (428.034 ft/fő) €/kabin, O-YQ garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1210.00 €/fő (428.388 ft/fő) €/kabin, O-YO garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1366.00 €/fő (483.619 ft/fő) €/kabin, I-ZQ garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1406.00 €/fő (497.780 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső stúdió kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1413.00 €/fő (500.259 ft/fő) €/kabin, I-2W belső stúdió kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1417.00 €/fő (501.675 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1455.00 €/fő (515.128 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1482.00 €/fő (524.687 ft/fő) €/kabin, O-3M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1506.00 €/fő (533.184 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1533.00 €/fő (542.743 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1549.00 €/fő (548.408 ft/fő) €/kabin, O-YQ garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1623.00 €/fő (574.607 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1658.00 €/fő (586.998 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1673.00 €/fő (592.309 ft/fő) €/kabin, B-4B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1693.00 €/fő (599.390 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1700.00 €/fő (601.868 ft/fő) €/kabin, B-2B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1708.00 €/fő (604.700 ft/fő) €/kabin, I-ZQ garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1732.00 €/fő (613.197 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1757.00 €/fő (622.048 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1760.00 €/fő (623.110 ft/fő) €/kabin, B-SG tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1795.00 €/fő (635.502 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1829.00 €/fő (647.539 ft/fő) €/kabin, O-3M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1848.00 €/fő (654.266 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1875.00 €/fő (663.825 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1889.00 €/fő (668.782 ft/fő) €/kabin, O-YQ garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1967.00 €/fő (696.397 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2002.00 €/fő (708.788 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2042.00 €/fő (722.950 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2081.00 €/fő (736.757 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2097.00 €/fő (742.422 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2109.00 €/fő (746.670 ft/fő) €/kabin, B-SG tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2135.00 €/fő (755.875 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2176.00 €/fő (770.391 ft/fő) €/kabin, O-3M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2311.00 €/fő (818.186 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2346.00 €/fő (830.578 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2391.00 €/fő (846.510 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2430.00 €/fő (860.317 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-13-ig |
||
| Szobatípus: | tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
2458.00 €/fő (870.230 ft/fő) €/kabin, B-SG tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
256.00 €/fő (90.634 ft/fő) €/fő, I-ZQ garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
299.00 €/fő (105.858 ft/fő) €/fő, O-YQ garanciális tengerre néző ablakos 4 fős kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes 4 fős kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
386.00 €/fő (136.659 ft/fő) €/fő, B-XQ garanciális tengerre néző erkélyes 4 fős kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
692.00 €/fő (244.996 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
724.00 €/fő (256.325 ft/fő) €/kabin, I-2V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
731.00 €/fő (258.803 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
731.00 €/fő (258.803 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
745.00 €/fő (263.760 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
747.00 €/fő (264.468 ft/fő) €/kabin, I-CP összenyitható promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
881.00 €/fő (311.909 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
887.00 €/fő (314.033 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső stúdió kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
891.00 €/fő (315.450 ft/fő) €/kabin, I-2W belső stúdió kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
938.00 €/fő (332.090 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
952.00 €/fő (337.046 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
995.00 €/fő (352.270 ft/fő) €/kabin, O-3M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1081.00 €/fő (382.717 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1086.00 €/fő (384.487 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1092.00 €/fő (386.612 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1107.00 €/fő (391.922 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1135.00 €/fő (401.835 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1142.00 €/fő (404.314 ft/fő) €/kabin, B-4B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1145.00 €/fő (405.376 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1159.00 €/fő (410.332 ft/fő) €/kabin, I-1V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1173.00 €/fő (415.289 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1197.00 €/fő (423.786 ft/fő) €/kabin, O-3M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1200.00 €/fő (424.848 ft/fő) €/kabin, B-SG tágas sunset erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1203.00 €/fő (425.910 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1257.00 €/fő (445.028 ft/fő) €/kabin, B-SB tágas nagy erkélyes spa kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1289.00 €/fő (456.358 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1291.00 €/fő (457.066 ft/fő) €/kabin, O-3N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1297.00 €/fő (459.190 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1315.00 €/fő (465.563 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1348.00 €/fő (477.246 ft/fő) €/kabin, B-3B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1386.00 €/fő (490.699 ft/fő) €/kabin, B-1B tágas tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
1399.00 €/fő (495.302 ft/fő) €/kabin, O-3M tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-27-ig |
||
| Szobatípus: | ultra tágas tengerre néző ablakos kabin | ||
