

| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1215.00 €/fő (431.495 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
3083.00 €/fő (1.094.897 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
3979.00 €/fő (1.413.102 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
4102.00 €/fő (1.456.784 ft/fő) €/kabin, B-4D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6865.00 €/fő (2.438.036 ft/fő) €/kabin, D-J4 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2213.00 €/fő (785.925 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2540.00 €/fő (902.056 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2573.00 €/fő (913.775 ft/fő) €/kabin, I-CI összenyitható belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2601.00 €/fő (923.719 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2672.00 €/fő (948.934 ft/fő) €/kabin, O-4N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2989.00 €/fő (1.061.513 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6875.00 €/fő (2.441.588 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7467.00 €/fő (2.651.830 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7891.00 €/fő (2.802.410 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8059.00 €/fő (2.862.073 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8483.00 €/fő (3.012.653 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
9075.00 €/fő (3.222.896 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2164.00 €/fő (768.523 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2209.00 €/fő (784.504 ft/fő) €/kabin, O-4N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | central parkra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2671.00 €/fő (948.579 ft/fő) €/kabin, I-2S central parkra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
3510.00 €/fő (1.246.541 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
3567.00 €/fő (1.266.784 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | sky junior lakosztály | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6285.00 €/fő (2.232.055 ft/fő) €/kabin, D-JY sky junior lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6995.00 €/fő (2.484.204 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7366.00 €/fő (2.615.961 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7628.00 €/fő (2.709.008 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7999.00 €/fő (2.840.765 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8261.00 €/fő (2.933.812 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8632.00 €/fő (3.065.568 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
9141.00 €/fő (3.246.335 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
9910.00 €/fő (3.519.437 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
10679.00 €/fő (3.792.540 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | boardwalkra néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2551.00 €/fő (905.962 ft/fő) €/kabin, B-2I boardwalkra néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2841.00 €/fő (1.008.953 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
3338.00 €/fő (1.185.457 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
3587.00 €/fő (1.273.887 ft/fő) €/kabin, B-2C tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
5998.00 €/fő (2.130.130 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6383.00 €/fő (2.266.859 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6767.00 €/fő (2.403.232 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7016.00 €/fő (2.491.662 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7536.00 €/fő (2.676.335 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7608.00 €/fő (2.701.905 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7649.00 €/fő (2.716.466 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8241.00 €/fő (2.926.709 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8630.00 €/fő (3.064.858 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
8874.00 €/fő (3.151.512 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
9399.00 €/fő (3.337.961 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
10168.00 €/fő (3.611.064 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | star loft lakosztály | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
13082.00 €/fő (4.645.941 ft/fő) €/kabin, D-TL star loft lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | star loft lakosztály | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
14095.00 €/fő (5.005.698 ft/fő) €/kabin, D-TL star loft lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-21-tól 2026-06-28-ig |
||
| Szobatípus: | star loft lakosztály | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
15108.00 €/fő (5.365.455 ft/fő) €/kabin, D-TL star loft lakosztály | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1045.00 €/fő (371.121 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1178.00 €/fő (418.355 ft/fő) €/kabin, I-ZQ garanciális 4 fős belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1251.00 €/fő (444.280 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin virtuális erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1394.00 €/fő (495.065 ft/fő) €/kabin, I-4U belső kabin virtuális erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1433.00 €/fő (508.916 ft/fő) €/kabin, O-YO garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1459.00 €/fő (518.149 ft/fő) €/kabin, B-XN garanciális belső erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1476.00 €/fő (524.187 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1483.00 €/fő (526.673 ft/fő) €/kabin, I-CI összenyitható belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1514.00 €/fő (537.682 ft/fő) €/kabin, O-4N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | central parkra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1558.00 €/fő (553.308 ft/fő) €/kabin, I-2S central parkra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1563.00 €/fő (555.084 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | boardwalkra néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1661.00 €/fő (589.888 ft/fő) €/kabin, B-2I boardwalkra néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1698.00 €/fő (603.028 ft/fő) €/kabin, O-2N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | central parkra néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1753.00 €/fő (622.560 ft/fő) €/kabin, B-2J central parkra néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1889.00 €/fő (670.859 ft/fő) €/kabin, O-1N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2415.00 €/fő (857.663 ft/fő) €/kabin, B-4D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2488.00 €/fő (883.588 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2517.00 €/fő (893.887 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2677.00 €/fő (950.710 ft/fő) €/kabin, B-1D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2716.00 €/fő (964.560 ft/fő) €/kabin, B-2C tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2835.00 €/fő (1.006.822 ft/fő) €/kabin, B-1C tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
5511.00 €/fő (1.957.177 ft/fő) €/kabin, D-J3 junior suite | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | grand suite - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6554.00 €/fő (2.327.588 ft/fő) €/kabin, D-GS grand suite - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6969.00 €/fő (2.474.971 ft/fő) €/kabin, D-L1 crown loft lakosztály erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7348.00 €/fő (2.609.569 ft/fő) €/kabin, D-OS owner's lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | tágas aquatheater lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
7771.00 €/fő (2.759.793 ft/fő) €/kabin, D-A3 tágas aquatheater lakosztály - 1 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-18-tól 2026-10-25-ig |
||
| Szobatípus: | aquatheater lakosztály nagy erkéllyel - 2 hálószobás | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
14943.00 €/fő (5.306.857 ft/fő) €/kabin, D-A2 aquatheater lakosztály nagy erkéllyel - 2 hálószobás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1128.00 €/fő (400.598 ft/fő) €/kabin, I-ZI garanciális belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1346.00 €/fő (478.018 ft/fő) €/kabin, I-4V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális belső erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1462.00 €/fő (519.215 ft/fő) €/kabin, B-XN garanciális belső erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin virtuális erkéllyel | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1492.00 €/fő (529.869 ft/fő) €/kabin, I-4U belső kabin virtuális erkéllyel | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1570.00 €/fő (557.570 ft/fő) €/kabin, I-3V belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1591.00 €/fő (565.028 ft/fő) €/kabin, I-CI összenyitható belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | boardwalkra néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1665.00 €/fő (591.308 ft/fő) €/kabin, B-2I boardwalkra néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | central parkra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1670.00 €/fő (593.084 ft/fő) €/kabin, I-2S central parkra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | promenádra néző belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1670.00 €/fő (593.084 ft/fő) €/kabin, I-2T promenádra néző belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1693.00 €/fő (601.252 ft/fő) €/kabin, O-YO garanciális tengerre néző ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | central parkra néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1770.00 €/fő (628.598 ft/fő) €/kabin, B-2J central parkra néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1791.00 €/fő (636.056 ft/fő) €/kabin, O-4N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1833.00 €/fő (650.972 ft/fő) €/kabin, B-XB garanciális tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tn ablakos kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1987.00 €/fő (705.663 ft/fő) €/kabin, O-2N tn ablakos kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tágas belső kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2132.00 €/fő (757.158 ft/fő) €/kabin, I-1R tágas belső kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2173.00 €/fő (771.719 ft/fő) €/kabin, B-4D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2240.00 €/fő (795.514 ft/fő) €/kabin, B-2D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2270.00 €/fő (806.168 ft/fő) €/kabin, B-CB összenyitható tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2422.00 €/fő (860.149 ft/fő) €/kabin, B-5D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2447.00 €/fő (869.028 ft/fő) €/kabin, B-1D tengerre néző erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2452.00 €/fő (870.803 ft/fő) €/kabin, B-2C tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2580.00 €/fő (916.261 ft/fő) €/kabin, B-1C tengerre néző nagy erkélyes kabin | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-25-tól 2026-11-01-ig |
||
| Szobatípus: | junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
6277.00 €/fő (2.229.214 ft/fő) €/kabin, D-J4 junior suite | ||
